Tävlingsnamn: | Masters Gym KM#2 | ||
Typ: | Klubbmästerskap | ||
Datum: | 2017-10-07 | ||
Arrangör: | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF | ||
Ort: | Stockholm | ||
Resultat: | |||
Kilosklass/Disiplin: | Placering: | Namn: | Klubb: |
K1-TURNERING | |||
-75kg | 1 | Eric Bremberg | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-75kg | 2 | Alan Ekman | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-75kg | 3 | Ahmed Malik | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-75kg | RSC-H | Alireza Korbani | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
FÖRBESTÄMDA MATCHER | |||
-56kg/K1 | 1 | Sandra Söderström | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-56kg/K1 | RSC-H | Eva Evborg | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-67kg/K1Â | 1 | Kahlil Lee Luck | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-67kg/K1 | 2 | Anton Bashmakov | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-85kg/K1 | 1 | Lennie Linden | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-85kg/K1 | 2 | Ronnie Hansson | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-71kg/K1 | 1 | Marcus Glingestam | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-71kg/K1 | 2 | Belal Skatte | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-67kg/K1Â | 1 | Haben Zere Beday | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-67kg/K1Â | RSC | Anton Bashmakov | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-85kg/K1 | 1 | Ricardo Karlberg | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-85kg/K1 | 2 | Ronnie Hansson | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-71kg/K1 | 1 | Belal Skatte | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-71kg/K1 | 2 | Fredrik Jonsson | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-56kg/K1 | 1 | Sofia Sjöström Bedzir | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-56kg/K1 | 2 | Maria Lindblom | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-56kg/K1 | 1 | Sahar Mian | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-56kg/K1 | 2 | Sandra Söderström | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-71kg/K1 | 1 | Marcus Glingestam | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-71kg/K1 | 2 | Fredrik Jonsson | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-67kg/K1 | 1 | Kahlil Lee Luck | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
-67kg/K1 | RSC | Haben Zere Beday | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF |
Swedenkickboxing
Resultat Fight 64-Kickboxning 2017-11-18 Ängelholm
RESULTAT | |||
Tävlingsnamn: | FIGHT 64 – KICKBOXNING | ||
Typ: | KL-turnering + K1/LK-matcher | ||
Datum: | 2017-11-18 | ||
Arrangör: | Fight Club Ängelholm | ||
Ort: | Ängelholm | ||
Kilosklass/Disiplin: | Placering: | Namn: | Klubb: |
-60 KL | 1 | Kim Amprazis | Masthuggets Kampsportsklubb |
2 | Joanna Camacho | Göteborgs Kickboxningsklubb | |
-69 KL | 1 | Tarek Tabchi | Föreningen Kalvhagens Box Center |
2 | Ahmad Karemi | Göteborgs Kickboxningsklubb | |
3 | Jonathan Kjellberg | Masthuggets Kampsportsklubb | |
4 | Feda Hussein | Ystads Sportklubb | |
5 | Phromrat Paphon | Ystads Sportklubb | |
-74 KL | 1 | Alex Bring Palm | Fight Club Ängelholm |
2 | Teddy Nilsson | Ystads Sportklubb | |
-79 KL | 1 | Mattias Schoug | GAK Enighet |
2 | Bahdur Alizai | GAK Enighet | |
3 | Fabian Garzon | Masthuggets Kampsportsklubb | |
4 | Kristian Smiljanic | Masthuggets Kampsportsklubb | |
DISQ | Ghadimpoor Mansour | Ystads Sportklubb | |
-94 KL | 1 | Carl Booberg | Masthuggets Kampsportsklubb |
2 | Jon Törnwall | Masthuggets Kampsportsklubb | |
3 | Peter Wallin | Masthuggets Kampsportsklubb | |
-57 LK | 1 | Ali Jafari | Fighter Kickboxnings Förening (2-1) |
2 | Jamshid Safari | Kungsbacka Fight Team IF | |
-67 K1 | 1 | Tim Augustsson Thomasson | Fight Club Ängelholm (AB) |
2 | Mirzat Mohammad Asef | Fighting Spirit Kickboxningsklubb | |
-75 K1 | 1 | Anton Wall | Fight Club Ängelholm (2-1) |
2 | Fredrik Nilsson | Fighting Spirit Kickboxningsklubb | |
Best Fighter: | Mattias Schoug, GAK Enighet | ||
Domarutbildning den 1/12 i Kungsbacka
Kickboxning Open 2/12 Stockholms mässan, Älvsjö
Olympia Kickboxing Open arrangeras 2/12-17 på Stockholms mässan i Älvsjö. Tävlingen arrangeras i samband med fitness festivalen som pågår 1-3/12.
Kalvhagen Open 2 25/11 Bromma, Stockholm
Fight 64 – Kickboxning 18/11 Ängelholm
FIGHT 62 – KICKBOXNING 29/4 Ängelholm
Inbjudan till Svenska Mästerskapen 2017 den 20 maj i Mellerud
Sista anmälningsdagen är den 2017-05-06 kl 20,00
Tävlingsinbjudan_SM2017_170520
Tider för invägning 1: Fredagen den 19/5 kl 19,00-21,00
Tider för invägning 2: Lördagen den 20/5 kl 07,30-08,30
Plats för invägning: Wärdshuset på Dal, Tingshusgatan 1, 464 30 Mellerud, 0530-126 64
Tävlingsarena: Rådahallen sport och friskvårdcenter, Bergsgatan 28, 464 30 Mellerud
Matchstart: 12,00 (Gala 19,00)