| Tävlingsnamn: | Rookie Rumble 2018 | ||
| Typ: | KL-turnering, JK-turnering, LK/K1-matcher | ||
| Datum: | 2018-03-17 | ||
| Arrangör: | Göteborgs Kickboxningsklubb | ||
| Ort: | Göteborg | ||
| Kilosklass/Disiplin: | Placering: | Namn: | Klubb: |
| NYBÖRJARTURNERING | |||
| -37 JK | 1 | Lukas Frost | West Coast Kickboxning Kampsportsförening |
| 2 | Klara Noren | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 3 | Emy Eriksson | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 4 | Isabella Hygrell | Kungsbacka Fight Team IF | |
| -45 JK | 1 | Matheus Jönsson | Fight Club Ängelholm |
| 2 | Antonia Franzen | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| 3 | Måns Erlandsson | Kungsbacka Fight Team IF | |
| -49 JK | 1 | Nemo Rojas | West Coast Kickboxning Kampsportsförening |
| 2 | Felicia Stille | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 3 | Tekla Daleke | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 4 | William Larsson | Kungsbacka Fight Team IF | |
| -61 JK | 1 | Omar Nehad | Chin-Gu Full Contact |
| 2 | Nora Lahmer | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 3 | Cecilia Myrén | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| -65 JK | 1 | Loke Wennersten B | West Coast Kickboxning Kampsportsförening |
| 2 | Dabin Ahmad | Chin-Gu Full Contact | |
| -69 JK | 1 | Karl Skogsberg | Göteborgs Kickboxningsklubb |
| 2 | Loke Wennersten | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| -53 JK | 1 | Vincent Erdin | Föreningen Kalvhagens Box Center |
| 2 | Sigrid Bergsten | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| 3 | Maja Lygner | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 4 | Hamza Emin Öscan Henriksen | Chin-Gu Full Contact | |
| +70 | 1 | Ylva Svensson | Fighter Kickboxningsförening (GBG) |
| 2 | Sofia Grönlund | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 3 | Agnes Lime | Fighting Spirit Kickboxningsklubb | |
| 4 | Milo Eriksson | Göteborgs Kickboxningsklubb | |
| -55 KL | 1 | Anette Persson | Skurups Kick & Boxningsklubb |
| 2 | Erlina Deshaj | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| 3 | Amanda Palm Lindahl | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 4 | Mimmi Lindell | Fight Club Ängelholm | |
| 5 | Martina Lejon | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 5 | Lisa Atterskog | Fighting Spirit Kickboxningsklubb | |
| -60 KL | 1 | Caroline Norbäck | Fighting Spirit Kickboxningsklubb |
| 2 | Pauliina Damdimopoulou | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 3 | Nina Fredriksson | Skurups Kick & Boxningsklubb | |
| 4 | Johanna Thoriksson | Fight Club Ängelholm | |
| 5 | Laura Kostic | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 5 | Paula Stenung | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| -65 KL | 1 | April Gaerlan | Landskrona Kickboxningsförening |
| 2 | Fia Pettersson | Malmö Boxing Academy BK | |
| 3 | Moa Ravn | Grästorp Kampsportsförening | |
| 4 | Jennie Sjöberg | Göteborgs Kickboxningsklubb | |
| 5 | Sara Eriksson | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| -70 KL | 1 | Amanda Gergess | Jönköpings Kick & Boxningsklubb |
| 2 | Anna Van Horik | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 3 | Mathilda Pedersen | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| 4 | Michelle Lundberg | Fight Club Ängelholm | |
| -57 KL | 1 | Mustafa Karimi | Föreningen Kalvhagens Box Center |
| 2 | Mohsen Khawari | Grästorp Kampsportsförening | |
| Disq | Ludwig Gråberg | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| -63 KL | 1 | Cristoffer Hidalgo | Föreningen Kalvhagens Box Center |
| 2 | Natthaphong Phengjantha | Fight Club Ängelholm | |
| 3 | Mustafa Moradi | Jönköpings Kick & Boxningsklubb | |
| 5 | Niklas Nordgren | Ironman Herrljunga | |
| 5 | Lucas Olsson | Kali Sikaran Göteborg IF | |
| 5 | Danyar Namuq | Malmö Boxing Academy BK | |
| Disq | Abbasi Allah Gakhsh | Skurups Kick & Boxningsklubb | |
| -69 KL | 1 | Jacob Lindström | Fight Club Ängelholm |
| 2 | Cesar Martinez | Fighting Spirit Kickboxningsklubb | |
| 3 | Habibullah Aziz | Furulunds Kickboxnings Klubb | |
| 5 | Kevin Domeniko Kostic | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 5 | Muhammad Nabil | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 5 | Ali Nissi | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 5 | Ivan-Philippe Gbehi | Ironman Herrljunga | |
| 5 | David Lönn | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| 5 | Zacharias Zahir | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| Disq | Khaled Safi | Landskrona Kickboxningsförening | |
| -74 KL | 1 | Sebastian Borg | Kungsbacka Fight Team IF |
| 2 | John Skantze | Ironman Kickboxningsklubb Majorna | |
| 3 | Hannes Svensson | Ironman Herrljunga | |
| 4 | Lukas Strandvik | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 5 | Adam Björkquist | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 5 | Jimmy Sand | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 5 | Adam Hansson | Ironman Kickboxningsklubb Majorna | |
| 5 | Christian Andersson | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 5 | Filip Eriksson | Trelleborgs Budokai IF | |
| -79 KL | 1 | Andreas Nilsson | Furulunds Kickboxnings Klubb |
| 2 | Adam Fyr | GAK Enighet | |
| 3 | Simon Larsen | Furulunds Kickboxnings Klubb | |
| 4 | Håkan Gunnarsson | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 5 | Anders Appelqvist | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| -84 KL | 1 | Kenneth Jönsson | West Coast Kickboxning Kampsportsförening |
| 2 | Hampus Melvold | Jönköpings Kick & Boxningsklubb | |
| 3 | Daniel Bjurström | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 4 | Karl Hygrell | Kungsbacka Fight Team IF | |
| 5 | Pontus Kavsjö | Fighter Kickboxningsförening (GBG) | |
| 5 | Taschkin Arslan | GAK Enighet | |
| -89 KL | 1 | John Olsson | Ironman Kickboxningsklubb Majorna |
| 2 | Viktor Eltvik | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| -94 KL | 1 | Jacob Merler | Göteborgs Kickboxningsklubb |
| 2 | Joakim Norberg | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| 3 | Peter Wallin | Masthuggets Kampsportsklubb | |
| +94 KL | 1 | Oliver Frost | Kungsbacka Fight Team IF |
| 2 | Peter Rietveld | Fight Club Ängelholm | |
| SUPERFIGHT | |||
| -45 JK SuperFight | 1 | Oskar Holmberg | West Coast Kickboxning Kampsportsförening |
| 2 | Edit Bergsten | West Coast Kickboxning Kampsportsförening | |
| +70 KL SuperFight | 1 | Joanna Camacho | Göteborgs Kickboxningsklubb |
| 2 | Helena Hallengren | Kungsbacka Fight Team IF | |
| +70 KL SuperFight | 1 | Leila Paavilainen | Kungsbacka Fight Team IF |
| 2 | Joanna Camacho B | Göteborgs Kickboxningsklubb | |
| -55 KL SuperFight | 1 | Anna-Maria Arvidsson | Göteborgs Kickboxningsklubb |
| 2 | Sabina Li | Fight Club Ängelholm | |
| -69 KL SuperFight | 1 | Moslim Mohammadi | Landskrona Kickboxningsförening |
| 2 | Daniyal Hasain | Göteborgs Kickboxningsklubb | |
| 3 | Ahmad Karemi | Göteborgs Kickboxningsklubb | |
| +94 KL SuperFight | 1 | Mikael Khemiri | Fight Club Ängelholm (3-0) |
| 2 | Roger Eriksson | Masthuggets Kampsportsklubb | |
| -63,5 K1 SuperFight | 1 | Paul Lindén | Skurups Kick & Boxningsklubb (2-1) |
| 2 | Sebastian Rodriguez | Fight Club Ängelholm | |
| -67 LK SuperFight | 1 | Dennis Hidalgo | Föreningen Kalvhagens Box Center (3-0) |
| 2 | Hugo Wendel | Fight Club Ängelholm | |
| -81 LK SuperFight | 1 | Anton Wall | Fight Club Ängelholm (3-0) |
| 2 | Mikkel Graack | Chin-Gu Full Contact | |
| -91 LK SuperFight | 1 | Simon Eckerlo | Fight Club Ängelholm (AB R3) |
| 2 | Sami Sellam | Skurups Kick & Boxningsklubb | |
Resultat Masters Rising #1
| Svenska Kickboxningsförbundets – Tävlingsrapport | ||||
| Tävlingsnamn: | Masters Rising #1 | |||
| Typ: | K1, LK & KL (Förbestämda matcher) | |||
| Datum: | 2018-03-17 | |||
| Arrangör: | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF | |||
| Ort: | Stockholm | |||
| Kilosklass/Disiplin: | Placering: | Namn: | Klubb: | |
| -60 KL | 1 | Sofia Bedziri | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF (3-0) | |
| 2 | Emelie Eliasson | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF | ||
| -67 LK | 1 | Haben Zere | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF (3-0) | |
| 2 | Johan Lannér | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF | ||
| -71 K1 | 1 | Alexi Mourad | BK Slagskeppet Muay Thai (3-0) | |
| 2 | Fredrik Oskarsson | Heavy Hands Muay Thai Jönköping IF | ||
| -60 KL | 1 | Therese Tegnerström | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF (3-0) | |
| 2 | Sofia Bedziri | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF | ||
| -+91 K1 | 1 | Pavlo Golovanchuck | Fightclub Freestyle Stockholm IF (2-1) | |
| 2 | Douglas Hammar | BK Slagskeppet Muay Thai | ||
| -71 K1 | 1 | Kahlil Lee Luck | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF (3-0) | |
| 2 | Martin Blom | Heavy Hands Muay Thai Jönköping IF | ||
| -63.5 K1 | 1 | Toral Agaev | Olympia Kampsportsförening (RSC-H rond 1) | |
| 2 | Nicklas Oxhammar | MACC – Martial Arts Combat Club | ||
| -84 KL | 1 | Patrik Gustafsson | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF (AB rond 3) | |
| 2 | Daniel Lundin | MACC – Martial Arts Combat Club | ||
| -81 K1 | 1 | Alan Ekmen | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF (2-1) | |
| 2 | Tobias Wallberg | MACC – Martial Arts Combat Club | ||
| -75 K1 | 1 | Marcus Glingestam | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF (2-1) | |
| 2 | Belal Skatte | Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF | ||
| +91 K1 | 1 | Joacim Westerberg | Västerås Kampsports Center (2-1) | |
| 2 | Stefan Grönquist | Olympia Kampsportsförening | ||
SM 2018 12Maj Skurup
Inbjudan till Fight 67-Kickboxning 7/4 Ängeholm
180414 Grästorps Vårfight
Uppdaterad Inbjudan RR20180317
Det har varit många frågor om domarkravet och som arrangören förstår så har många föreningar svårt med detta.
Domaren behöver inte vara samma person, så länge en person från er förening står oss som arrangör tillhanda hela tiden. Exv. kan en fighter som har en sen match sitta i början för att sedan bytas mot en fighter som tävlat klart.
Det viktiga är att varje förening bidrar med bemanning hela tiden. Hoppas detta underlättar
Nedan finns nyaste inbjudan att ladda ner
180317_Masters Rising #1_Masters Gym Kick & Thaiboxning IF
Resultat Olympia Kickboxning Open 2
| Tävlingsnamn: | Olympia Kickboxing Open 2 | ||
| Typ: | KL/K1 Förutbestämda | ||
| Datum: | 2018-02-17 | ||
| Arrangör: | Olympia Kampsportsförening | ||
| Ort: | Stockholm | ||
| Resultat: | |||
| Kilosklass/Disiplin: | Placering: | Namn: | Klubb: |
| -63 KL | 1 | Imran Kanval | Telge Kampsport klubb |
| Disq | Xycah Makkamgaeb (Khusan Marra…) | Carlos Kempo Karate IF | |
| -69 KL (Ungdom) | 1 | Olivier Zetterlund | Morris Kampsportsförening (3-0) |
| 2 | Wiktor Wallenbro | Telge Kampsportklubb | |
| -74 KL (Ungdom) | 2 | David Stattin | Telge Kampsportklubb |
| 1 | Sebastian Strozik | Fight Club Freestyle Stockholm IF (3-0) | |
| -60 KL | 1 | Jonna Timesgård | MACC Martial Arts Combat Club(2-1) |
| 2 | Lisa Sigg | Olympia Kampsportsförening | |
| -63 KL | 2 | William Narmela | Telge Kampsport klubb |
| 1 | Cesar Flores | Fight Club Freestyle Stockholm IF (3:0) | |
| -74 KL | Disq | Ghulam Bayat | Fight Club Freestyle Stockholm IF |
| 1 | Wasiu Odowu | MACC Martial Arts Combat Club | |
| -63 KL | 1 | Issa Khodr | Södermalms Shaolin förening (3-0) |
| 2 | Imran Kanval | Telge Kampsport klubb | |
| -56 K1 | 1 | Alline Torquato | Södermalms Shaolin förening |
| 2 | Sandra Söderström | Masters Gym Kick och Thaiboxning IF RSC-I | |
| +91 K1 | 1 | Andreas Stenhammar Holm | Fight Club Freestyle Stockholm IF (2-1) |
| 2 | Stefan Grönqvist | Olympia Kampsportsförening | |
Resultat Fight 66 – Kickboxning
| Tävlingsnamn: | FIGHT 66 – KICKBOXNING | ||
| Typ: | KL-turnering / JK-turneirng samt förbestämda matcher i LK / K1 | ||
| Datum: | 2018-02-17 | ||
| Arrangör: | Fight Club Ängelholm | ||
| Ort: | Ängelholm | ||
| Resultat: | |||
| Kilosklass/Disiplin: | Placering: | Namn: | Klubb: |
| -55 KL | 1 | Sofia Ramirez | Chin-Gu Full Contact |
| 2 | Sabina Li | Fight Club Ängelholm | |
| 3 | Anette Persson | Skurups Kick och Boxningsklubb | |
| 4 | Mimmi Lindell | Fight Club Ängelholm | |
| -63 KL | 1 | Benjamin Cedergren | Lyngby Kickboxing |
| DISQ | Natthaphong Phengjantha | Fight Club Ängelholm | |
| -69 KL | 1 | Jonathan Da Silva Larsson | Kungsbacka Fight Team IF |
| 2 | Torbjörn Dalstrand | Grästorp Kampsportsförening | |
| 3 | Ali Nissi | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| -79 KL | 1 | Jon Madsen | Lyngby Kickboxing |
| 2 | Nikola Boszkovic | Fighting Spirit Kickboxningsklubb | |
| 3 | Ali Akbar Moradi | Grästorp Kampsportsförening | |
| -57 LK | 1 | Jakob Leonardsson | Skurups Kick och Boxningsklubb (2-1) |
| 2 | Ali Jafari | Fighter Kickboxnings Förening | |
| -60 LK | 1 | Sebastian Rodriguez | Fight Club Ängelholm (3-0) |
| 2 | Jakob Leonardsson | Skurups Kick och Boxningsklubb | |
| -63,5 LK | 1 | Sebastian Rodriguez | Fight Club Ängelholm (3-0) |
| 2 | Allahbaksh Abbasi | Skurups Kick och Boxningsklubb | |
| -53 JK | 1 | Asa Hatami | Lyngby Kickboxing |
| 2 | Hamza Emin Øzcan Henriksen | Chin-Gu Full Contact | |
| 3 | Vincent Erdin | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| 4 | Sigrid Bergsten | West Coast Kickboxing Kampsportsförening | |
| -61 JK | 1 | Malam Balde | Chin-Gu Full Contact |
| 2 | Cecilia Myrén | Föreningen Kalvhagens Box Center | |
| -65 JK | 1 | David Aagaard | Lyngby Kickboxing |
| 2 | Dabin Ahmad | Chin-Gu Full Contact | |
| 3 | David Lönn | West Coast Kickboxing Kampsportsförening | |
| Best Fighter: | Sigrid Bergsten, West Coast Kickboxing Kampsportsförening | ||
| Best Fight: | Sofia Ramirez, Chin-Gu Full Contact | ||
| Sabina Li, Fight Club Ängelholm | |||
Veteranlandslag
I Sverige är en kickboxare junior när denne fyllt 10 år men ännu inte 15 år. Här tävlar killar och tjejer mot varandra. Många av kickboxningsförbundets medlemsföreningar har dock träning för betydligt yngre barn. Alla som fyllt 15 år tävlar mot varandra. Vi har inge övre åldersgräns för hur gammal man får vara, varken i KL (lightcontakt) eller i LK/K1 (fullcontact). Och det är just det som är det sköna med kickboxning och många andra kampsporter, att man utövar idrotten tillsammans, oberoende av kön och ålder. Att man aldrig kan vara för ung för att börja med kickboxning känner de flesta till men man ska också komma ihåg att man aldrig kan bli för gammal för att hålla på med kickboxning!
Många slutar dock att tävla när de blir en bit över 30 år och det tycker vi är synd. Det finns många duktiga kickboxare i Sverige som är både över 40 år och över 50 år. Här vill vi ha en ändring! Vi vill att man ska fortsätta tävla även om man börjar bli lite äldre än sina motståndare. Vi vill att man ska kunna fortsätta med sin tävlingssatsning både sedan man fyllt 40 och 50! Kickboxning är inte bara något för ungdomar utan för människor i alla åldrar. Vi vill att fler ska tävla längre upp i åldrarna och vi vill också att det ska finnas en möjlighet att satsa även på en högre nivå även om man är lite äldre.
Det har spånats en hel del på det här och på förra styrelsemötet beslutades att vid EM i Bratislava i oktober kommer Sverige inte bara ställa upp med ett seniorlandslag, utan även ett veteranlandslag!
Tävlingarna kommer avgöras under samma mästerskap så det finns förhoppningar om att den svenska truppen blir större än på länge. Veteran är den som fyllt 41 år senast den 13 oktober 2018 och disciplinen landslaget kommer ställa upp i är KL (kick light), då WAKO:s internationella regler förbjuder fullkontakt efter 41 år.
Och vilka är det då som ska vara med i detta nya landslag? Tittar man tillbaka 10-15 år så var Sverige en mycket framstående nation på internationella kickboxningsmästerskap. Många av de som var med i dessa landslag och plockade medaljer kvalar nu in som veteraner. En del av dem finns fortfarande kvar ute i våra föreningar som motionärer och ledare men kanske skulle några av dem vara sugna på en comeback om tillfälle gavs. Det finns även många duktiga kickboxare som kanske aldrig tävlat och som tycker att är man 40 år så är man för gammal att debutera, men så är inte fallet. Man blir aldrig för gammal för kickboxning, och nu har även ni chansen! Kanske har man tidigare hållit på med en annan kampsport där tävlingsreglerna säger att man inte längre får tävla när man uppnått en viss ålder. Då ska de vara välkomna till oss! Vi tror att det finns en stor kickboxningsreserv med enorm potential ute i Sverige!
Förbundet hoppas att med hjälp av medlemsföreningarna kunna sprida informationen om denna veteransatsning ut i landet så att den når alla som skulle kunna tänkas vara intresserade; vidarebefordra det här mailet, tagga folk på Facebook, dela och hjälp oss sprida ordet.
senast den 10 mars. I intresseanmälan ska följande finnas med: namn, personnummer, telefonnummer, email, förening, meriter i kickboxning, meriter i andra kampsporter samt en motivering till varför personen vill vara med i veteranlandslaget. Intresseanmälningarna kommer att sammanställas och de intresserade kommer att samlas på ett par träffar under våren.
Ett av kraven för att man ska få vara med i landslaget är att man ställer upp i SM som arrangeras i Skurup den 12 maj och för att få vara med på SM ska man ha gått minst en match i kickboxning sedan förra SM (170520). Det finns gott om tävlingar i Sverige i vår så det är bara att anmäla sig! Efter SM kommer ytterligare en samling ske, där landslagscoach Sabrina Sedin Roskvist (Fighting Spirit Kickboxningsförening) kommer ta ut laget.
Veteranerna kommer själva betala för mästerskapet i Slovakien. Resa, startavgift och boende med mat kommer gå på knappt 10 000kr. De sponsorpengar veteranlaget förhoppningsvis får in kommer att sänka denna summa. Coach på mästerskapet kommer vara Sabrina och till sin hjälp har hon Magnus Trommestad (Kungsbacka Fight Team).
